中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.200 (-1.017%) 、百利天恒(688506.SH) -5.680 (-1.954%) 、芯原股份(688521.SH) +0.030 (+0.034%) 、海思科(002653.SZ) +4.220 (+10.002%) 和惠泰医疗(688617.SH) +4.520 (+1.537%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.150 (+2.165%) 沽空 $1.36千万; 比率 17.210% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.090 (+1.347%) 沽空 $8.92百万; 比率 9.716% 和上海医药(02607.HK) +0.420 (+3.547%) 沽空 $3.62百万; 比率 2.646% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》国泰海通料今年南向资金流入有望超1万亿 不同机构港股偏好板块存明显差异
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +0.300 (+0.292%) 沽空 $9.15亿; 比率 9.033% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.500 (-0.871%) 沽空 $4.92亿; 比率 8.950% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.150 (+2.165%) 沽空 $1.36千万; 比率 17.210% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +2.400 (+1.596%) 沽空 $9.95千万; 比率 13.419% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.250 (+0.329%) 沽空 $4.07千万; 比率 15.032% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -0.600 (-0.503%) 沽空 $9.52亿; 比率 17.092% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.140 (+4.667%) 沽空 $1.94亿; 比率 16.706% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -3.000 (-1.458%) 沽空 $1.51亿; 比率 16.320% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.170 (+2.787%) 沽空 $3.62亿; 比率 20.724% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -1.000 (-0.201%) 沽空 $4.96亿; 比率 7.123% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.250 (-0.597%) 沽空 $5.19千万; 比率 26.822% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.090 (+1.347%) 沽空 $8.92百万; 比率 9.716% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.420 (+3.547%) 沽空 $3.62百万; 比率 2.646% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -1.050 (-1.194%) 沽空 $1.72亿; 比率 32.541% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.280 (+3.627%) 沽空 $1.14亿; 比率 21.530% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.260 (+3.163%) 沽空 $9.19亿; 比率 19.204% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-10 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》中银国际首次覆盖同程旅行(00780.HK) 予「买入」评级
AASTOCKS新闻